Nach oben
Hauptseite
Aktuelle Termine
Tabelle
Interne Rangliste
Startansetzungen
Das sind wir
Mitglieder
Vereinspokal
Vereinsmeister
Bilder
Kontakt
Bowlingbahnen
Links
Satzung
Impressum

 

 

 

 

 

 

Neukölln 61

 

Stand: 30.04.2024

1. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Gerd Schmidt 144 140 158 442 51 8874 174,00 636 257
Harald Weber 201 165 170 536 78 13563 173,88 606 215
Patrick Walter 211 243 234 688 72 13308 184,83 694 268
Andreas Meißner 0 0 0 0 66 11742 177,91 603 246
Blind 0 0 0 0 3 375 125,00 375 125
Bärbel Schmidt E 159 140 119 418 42 6731 160,26 575 226
Neukölln 61 I 715 688 681 2084 312 54593 174,98 2383 830
Ohne Gegner 0 0 0 0 X X X X X
Punkte 8 – 0 2 2 2 2 X X X X X
2. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Sandra Desinger 134 120 104 358 33 5372 162,79 575 215
Stephanie Weber 167 171 160 498 63 10199 161,89 560 222
Werner Jentsch 0 0 0 0 48 7744 161,33 544 218
Norbert König 175 161 151 487 36 5430 150,83 488 193
Ersatz 0 0 0 0 3 457 152,33 457 169
Bärbel Schmidt 0 0 0 0 42 5882 140,05 475 179
Blind 0 0 0 0 3 300 100,00 300 100
Angelika Tauchmann 147 169 146 462 60 8810 146,83 517 234
Neukölln 61 II 623 621 561 1805 288 44194 153,45 2066 712
Thales II 638 583 669 1890 X X X X X
Punkte 2 – 6 0 2 0 0 X X X X X
3. Mannschaft 1. Spiel 2. Spiel 3. Spiel Serie Sp Pins Schnitt B-Serie B-Spiel
Bernhard Raddatz 157 160 148 465 57 7217 126,61 465 165
Klaus Cohn 110 147 185 442 72 10701 148,63 533 220
Detlef Paul 136 157 159 452 66 11046 167,36 597 226
Silvia Heiroth 0 0 0 0 33 4993 151,30 519 190
Blind 0 0 0 0 3 300 100,00 300 100
Klaus Pitzky 147 174 161 482 69 10500 152,17 523 200
Gaby Schwemer 0 0 0 0 24 3046 126,92 452 182
Handicap 0 0 0 0 0 13 0,00 0 0
Neukölln 61 III 550 638 653 1841 324 47816 147,58 1886 714
Selbstdreher 646 710 703 2059 X X X X X
Punkte 0 – 8 0 0 0 0 X X X X X

N

Copyright©2019 by S.Heiroth